2026-06-04 14:21:08,721 Running on GPU
2026-06-04 14:21:09,045 Found 2 citations for tools or databases
2026-06-04 14:21:09,046 Query 1/1: test_75721.custom (length 128)
2026-06-04 14:21:09,703 Setting max_seq=27, max_extra_seq=1
2026-06-04 14:21:40,799 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=71.7 pTM=0.684
2026-06-04 14:21:58,478 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.5 pTM=0.737 tol=3.31
2026-06-04 14:21:59,815 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=80.5 pTM=0.776 tol=2.82
2026-06-04 14:22:01,158 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=89.2 pTM=0.826 tol=1.27
2026-06-04 14:22:01,158 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 took 39.4s (3 recycles)
2026-06-04 14:22:02,637 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=74.6 pTM=0.709
2026-06-04 14:22:03,984 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=74.6 pTM=0.723 tol=3.01
2026-06-04 14:22:05,334 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.6 pTM=0.747 tol=4.21
2026-06-04 14:22:06,682 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=77.5 pTM=0.754 tol=0.594
2026-06-04 14:22:06,683 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 took 5.4s (3 recycles)
2026-06-04 14:22:08,194 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=75.7 pTM=0.708
2026-06-04 14:22:09,545 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=77 pTM=0.719 tol=1.8
2026-06-04 14:22:10,903 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=81.8 pTM=0.77 tol=4.41
2026-06-04 14:22:12,259 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=83.6 pTM=0.782 tol=0.922
2026-06-04 14:22:12,260 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 took 5.4s (3 recycles)
2026-06-04 14:22:13,723 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=77.2 pTM=0.74
2026-06-04 14:22:15,090 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=81.2 pTM=0.771 tol=3.34
2026-06-04 14:22:16,455 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=85.6 pTM=0.81 tol=1.04
2026-06-04 14:22:17,823 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=87.6 pTM=0.823 tol=0.516
2026-06-04 14:22:17,824 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 took 5.5s (3 recycles)
2026-06-04 14:22:19,306 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=72.8 pTM=0.703
2026-06-04 14:22:20,695 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=81.9 pTM=0.787 tol=4.79
2026-06-04 14:22:22,073 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=85.4 pTM=0.809 tol=0.655
2026-06-04 14:22:23,446 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=85.4 pTM=0.807 tol=0.107
2026-06-04 14:22:23,447 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 took 5.5s (3 recycles)
2026-06-04 14:22:23,561 reranking models by 'plddt' metric
2026-06-04 14:22:23,561 rank_001_alphafold2_ptm_model_1_seed_000 pLDDT=89.2 pTM=0.826
2026-06-04 14:22:23,561 rank_002_alphafold2_ptm_model_4_seed_000 pLDDT=87.6 pTM=0.823
2026-06-04 14:22:23,562 rank_003_alphafold2_ptm_model_5_seed_000 pLDDT=85.4 pTM=0.807
2026-06-04 14:22:23,562 rank_004_alphafold2_ptm_model_3_seed_000 pLDDT=83.6 pTM=0.782
2026-06-04 14:22:23,562 rank_005_alphafold2_ptm_model_2_seed_000 pLDDT=77.5 pTM=0.754
2026-06-04 14:22:24,674 Done
